Приложение 4. Примеры записи файлов фотометрических данных ОП в формате IESNA:LM-63-1995

17 апреля 2012 - Админ

    Пример 1. Исходная таблица значений сил света светильника в системе (C, γ). Светораспределение – осесимметричное, поэтому значения силы света приведены только для одной плоскости C0.

Полярный угол γ, град Сила света, кд/м2/1000 лм Полярный угол γ, град Сила света, кд/м2/1000 лм Полярный угол γ, град Сила света, кд/м2/1000 лм
0 11 65 113 130 9
5 11 70 111 135 6
10 12 75 113 140 4
15 15 80 113 145 3
20 19 85 113 150 2
25 27 90 115 155 2
30 40 95 111 160 1
35 59 100 111 165 1
40 74 105 105 170 1
45 88 110 86 175 1
50 95 115 52 180 1
55 103 120 31    
60 110 125 18    


    Пример записи файла этого светораспределения в формате IES.

IESNA:LM-63-1995
[TEST] Протокол №8-36-03
[DATA] 18.05.2003
[MANUFAC] ЛЗСИ "Светотехника"
[LUMCAT] ЖТУ08-100-001
[LUMINAIRE] Для скверов и парков
[LAMPCAT] ДНаТ 100
[LAMP] Натриевая лампа высокого давления, 100 Вт
[OTHER] Отражатель перекрыт защитным стеклом из светостабилизированного
[MORE] поликарбоната
TILT=NONE
1 10000 10 37 1 1 2 -0.25 0 0
1 1 100
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 11 11 12 15 19 27 40 59 74 88 95 103 110 113 111 113 113 113 115 111 111 105 86 52 31 18 9 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1


    Пример 2. Исходная таблица значений сил света светильника в системе (C, γ). Светораспределение имеет две плоскости симметрии, поэтому значения силы света приведены только для первого квадранта.

Полярный угол γ, град Сила света в кд/м2/1000 лм для азимутальных углов C в град:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 226.4 226.4 226.4 226.4 226.4 226.4 226.4 226.4 226.4 226.4
5 234.8 234.8 234.8 239 239 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6
10 222.2 222.2 218 222.2 222.2 222.2 226.4 226.4 230.6 230.6
15 226.4 230.6 222.2 222.2 213.8 205.4 201.2 205.4 218 222.2
20 230.6 230.6 213.8 205.4 201.2 192.9 184.5 169.9 181.7 201.2
25 239 234.8 213.8 197.1 180.3 166.3 164.1 150.1 142.8 170.1
30 247.4 234.8 205.4 192.9 171.9 136.9 137.8 131.3 120 151
35 255.7 234.8 197.1 180.3 143.4 120.8 114.4 125.7 102.3 126.5
40 276.7 247.4 192.9 156.5 132.1 112.8 95.1 104.7 89.4 112
45 272.5 239 188.7 159.9 128.9 97.5 92.6 88.6 75.7 92.6
50 310.3 247.4 184.5 147.5 116 103.9 72.5 74.1 67.7 75.7
55 348 264.1 180.3 136.9 113.6 90.2 74.9 58.8 57.2 64.4
60 423.5 293.5 159.3 119.2 106.3 91 84.6 54.8 48.3 54
65 461.2 318.6 159.3 108.8 92.6 82.2 68.5 45.9 41.1 44.3
70 431.8 297.7 159.3 110.4 88.6 68.5 60.4 42.7 30.6 32.2
75 192.9 176.1 92.2 57.2 60.4 50.8 49.1 33 18.5 18.5
80 50.3 50.3 25.2 19.3 18.5 28.2 22.6 20.9 11.3 11.3
85 12.6 12.6 12.6 8.9 8.9 8.9 5.6 5.6 5.6 5.6
90 8.4 8.4 8.4 6.4 7.3 5.6 4 4 3.2 3.2


    Пример записи файла этого светораспределения в формате IES.

 IESNA:LM-63-1995
[TEST] Протокол №8-25-03
[DATA] 28 4.2003
[MANUFAC] ЛЗСИ "Светотехника"
[LUMCAT] ЖКУ16-250-001
[LUMINAIRE] Для улиц, дорог и площадей
[LAMPCAT] ДНаТ 250
[LAMP] Натриевая лампа высокого давления, 250 Вт
[OTHER] Отражатель перекрыт защитным стеклом из светостабилизированного
[MORE] поликарбоната
TILT=NONE
1 27000 27 19 10 1 2 0.4 0.2 0
1 1 250
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
226.4 234.8 222.2 226.4 230.6 239 247.4 255.7 276.7 272.5 310.3 348 423.5 461.2 431.8 192.9 50.3 12.6 8.4
226.4 234.8 222.2 230.6 230.6 234.8 234.8 234.8 247.4 239 247.4 264.1 293.5 318.6 297.7 176.1 50.3 12.6 8.4
226.4 234.8 218 222.2 213.8 213.8 205.4 197.1 192.9 188.7 184.5 180.3 159.3 159.3 159.3 92.2 25.2 12.6 8.4
226.4 239 222.2 222.2 205.4 197.1 192.9 180.3 156.5 159.9 147.5 136.9 119.2 108.8 110.4 57.2 19.3 8.9 6.4
226.4 239 222.2 213.8 201.2 180.3 171.9 143.4 132.1 128.9 116 113.6 106.3 92.6 88.6 60.4 18.5 8.9 7.3
226.4 230.6 222.2 205.4 192.9 166.3 136.9 120.8 112.8 97.5 103.9 90.2 91 82.2 68.5 50.8 28.2 8.9 5.6
226.4 230.6 226.4 201.2 184.5 164.1 137.8 114.4 95.1 92.6 72.5 74.9 84.6 68.5 60.4 49.1 22.6 5.6 4
226.4 230.6 226.4 205.4 169.9 150.1 131.3 125.7 104.7 88.6 74.1 58.8 54.8 45.9 42.7 33 20.9 5.6 4
226.4 230.6 230.6 218 181.7 142.8 120 102.3 89.4 75.7 67.7 57.2 48.3 41.1 30.6 18.5 11.3 5.6 3.2
226.4 230.6 230.6 222.2 201.2 170.1 151 126.5 112 92.6 75.7 64.4 54 44.3 32.2 18.5 11.3 5.6 3.2


    Пример 3. Исходная таблица значений сил света условного светильника в системе (B, β). Светораспределение симметрично относительно главной продольной плоскости B0 и ограничено нижней полусферой, поэтому значения силы света приведены только для диапазона плоскостей B=[0°-90°].

Полярный угол β, град Сила света в кд/м2/1000 лм для азимутальных углов B в град:
0 15 30 45 60 75 90
-90 0 0 0 0 0 0 0
-80 9 9 8 5 3 1 0
-70 106 102 89 63 31 8 0
-60 490 473 410 290 145 38 0
-50 2430 2347 2033 1437 719 186 0
-40 4000 3864 3346 2366 1183 306 0
-30 4800 4636 4015 2839 1420 367 0
-20 5100 4926 4266 3017 1508 390 0
-10 5500 5313 4601 3253 1627 421 0
0 5600 5409 4684 3312 1656 429 0
10 5400 5216 4517 3194 1597 413 0
20 5000 4830 4183 2958 1479 383 0
30 4400 4250 3681 2603 1301 337 0
40 3600 3477 3011 2129 1065 276 0
50 2090 2019 1748 1236 618 160 0
60 470 454 393 278 139 36 0
70 146 141 122 86 43 11 0
80 9 9 8 5 3 1 0
90 0 0 0 0 0 0 0


    Пример записи файла этого светораспределения в формате IES.

IESNA:LM-63-1995
[TEST] Протокол № хх-хх
[DATA] 09.09.2002
[MANUFAC] Unknown
[LUMCAT] XХ-150
[LUMINAIRE]
[LAMPCAT]
[LAMP] Металлогалогенная лампа, 150 Вт
TILT=NONE
1 12000 12 19 7 2 2 0 0 0
1 1 150
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 15 30 45 60 75 90
0 8 106 490 2430 4000 4800 5100 5500 5600 5400 5000 4400 3600 2090 470 146 9 0
0 8 102 473 2347 3864 4636 4926 5313 5409 5216 4830 4250 3477 2019 454 141 9 0
0 7 89 410 2033 3346 4015 4266 4601 4684 4517 4183 3681 3011 1748 393 122 8 0
0 5 63 290 1437 2366 2839 3017 3253 3312 3194 2958 2603 2129 1236 278 86 5 0
0 2 31 145 719 1183 1420 1508 1627 1656 1597 1479 1301 1065 618 139 43 3 0
0 1 8 38 186 306 367 390 421 429 413 383 337 276 160 36 11 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рейтинг: 0 Голосов: 0 8435 просмотров
Комментарии (0)